- Beranda
- Marking systems
- Single core Marking
- Basic System Single Core Marking
- Marking rings PA 02/3




Part No.: 61817830
Marking rings PA 02/3
Basic System for marking single cores before assembly, UV Resistant, Indoor and outdoor use made of Cadmium free and silicon free soft Poly Vinyl Chloride(PVC), color yellow.
/ PC
Silahkan login untuk mendapatkan harga khusus member.
Ditambahkan ke keranjang
- Deskripsi Produk
- Data Teknikal
- Daftar Artikel
Benefit:
- Closed marking rings with pre-printed number or character
- Anti-rotation protection
- Due to its special profile with spring effects, the 4 different sizes can cover a range of cross-sections from 0.2 to 70 mm²
- Good UV resistance
- For single core marking
- Marking before assembly
- These closed collars are intended for cables that are not connected yet
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
- Cross-section in mm2:PA 02: 0.2-1.5PA 1: 1.5-4PA 2: 2.5-16PA 3: 16-70
- Diameter application area in mm:PA 02: 1.3-3PA 1: 2.5-5PA 2: 4.0-10.0PA 3: 8-16
- Width x heigt mm / sleeve length mm:PA 02: 3.5 x 3.6 / 3PA 1: 4.2 x 5.5 / 3PA 2: 6.6 x 9.5 / 4PA 3: 11 x 16.5 / 6
- PA 02 also available as collectors box (article no. 61833050, contains 600 rings with inscription 0-9)
- PA 1 also available as collectors box (article no. 61833060, contains 500 rings with inscription 0-9)
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Labelling material
- Yellow
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Labelling material
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Labelling material
- Cadmium-free and silicon-free soft PVC
- -30�C to +60�C
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Article ID | Markers / PU | Article designation |
---|---|---|
61817800 | 200.00 | PA 02 / 0 |
61817810 | 200.00 | PA 02 / 1 |
61817820 | 200.00 | PA 02 / 2 |
61817830 | 200.00 | PA 02 / 3 |
61817840 | 200.00 | PA 02 / 4 |
61817850 | 200.00 | PA 02 / 5 |
61817860 | 200.00 | PA 02 / 6 |
61817870 | 200.00 | PA 02 / 7 |
61817880 | 200.00 | PA 02 / 8 |
61817890 | 200.00 | PA 02 / 9 |
61817910 | 200.00 | PA 02 / A |
61818020 | 200.00 | PA 02 / L |
61818030 | 200.00 | PA 02 / M |
61818040 | 200.00 | PA 02 / N |
61819110 | 200.00 | PA 02 / U |
61819120 | 200.00 | PA 02 / V |
61819130 | 200.00 | PA 02 / W |
61819220 | 200.00 | PA 02/earth |
61819260 | 200.00 | PA 02 / + |
61819270 | 200.00 | PA 02 / - |
61820020 | 100.00 | PA 2 / L |
61820040 | 100.00 | PA 2 / N |
61820110 | 100.00 | PA 2 / U |
61820120 | 100.00 | PA 2 / V |
61820130 | 100.00 | PA 2 / W |
61820220 | 100.00 | PA 2/earth |
61820260 | 100.00 | PA 2 / + |
61820270 | 100.00 | PA 2 / - |
61819300 | 200.00 | PA 1 / 0 |
61819310 | 200.00 | PA 1 / 1 |
61819320 | 200.00 | PA 1 / 2 |
61819330 | 200.00 | PA 1 / 3 |
61819340 | 200.00 | PA 1 / 4 |
61819350 | 200.00 | PA 1 / 5 |
61819360 | 200.00 | PA 1 / 6 |
61819370 | 200.00 | PA 1 / 7 |
61819380 | 200.00 | PA 1 / 8 |
61819390 | 200.00 | PA 1 / 9 |
61817950 | 200.00 | PA 02 / E |
61818060 | 200.00 | PA 02 / P |
61819140 | 200.00 | PA 02 / X |
61819150 | 200.00 | PA 02 / Y |
61819160 | 200.00 | PA 02 / Z |
61819860 | 100.00 | PA 2 / 6 |
61819800 | 100.00 | PA 2 / 0 |
61819810 | 100.00 | PA 2 / 1 |
61819410 | 200.00 | PA 1 / A |
61819420 | 200.00 | PA 1 / B |
61819430 | 200.00 | PA 1 / C |
61819440 | 200.00 | PA 1 / D |
61819450 | 200.00 | PA 1 / E |
61819460 | 200.00 | PA 1 / F |
61819470 | 200.00 | PA 1 / G |
61819480 | 200.00 | PA 1 / H |
61819490 | 200.00 | PA 1 / I |
61819500 | 200.00 | PA 1 / J |
61819510 | 200.00 | PA 1 / K |
61819520 | 200.00 | PA 1 / L |
61819530 | 200.00 | PA 1 / M |
61819540 | 200.00 | PA 1 / N |
61819550 | 200.00 | PA 1 / O |
61819560 | 200.00 | PA 1 / P |
61819570 | 200.00 | PA 1 / Q |
61819580 | 200.00 | PA 1 / R |
61819590 | 200.00 | PA 1 / S |
61819600 | 200.00 | PA 1 / T |
61819610 | 200.00 | PA 1 / U |
61819620 | 200.00 | PA 1 / V |
61819630 | 200.00 | PA 1 / W |
61819640 | 200.00 | PA 1 / X |
61819650 | 200.00 | PA 1 / Y |
61819660 | 200.00 | PA 1 / Z |
61819670 | 200.00 | PA 1 / / |
61819680 | 200.00 | PA 1 / . |
61819720 | 200.00 | PA 1/earth |
61819760 | 200.00 | PA 1 / + |
61819770 | 200.00 | PA 1 / - |
61819170 | 200.00 | PA 02 / / |
61819180 | 200.00 | PA 02 / . |
61817920 | 200.00 | PA 02 / B |
61817930 | 200.00 | PA 02 / C |
61817940 | 200.00 | PA 02 / D |
61817960 | 200.00 | PA 02 / F |
61817970 | 200.00 | PA 02 / G |
61817980 | 200.00 | PA 02 / H |
61817990 | 200.00 | PA 02 / I |
61818000 | 200.00 | PA 02 / J |
61818011 | 200.00 | PA 02 / K |
61818050 | 200.00 | PA 02 / O |
61818070 | 200.00 | PA 02 / Q |
61818080 | 200.00 | PA 02 / R |
61818090 | 200.00 | PA 02 / S |
61819100 | 200.00 | PA 02 / T |
61817900 | 200.00 | PA 02/blank |
61819400 | 200.00 | PA 1 /blank |
61819820 | 100.00 | PA 2 / 2 |
61820310 | 20.00 | PA 3 / 1 |
61820340 | 20.00 | PA 3 / 4 |
61820610 | 20.00 | PA 3 / U |
61820620 | 20.00 | PA 3 / V |
61820630 | 20.00 | PA 3 / W |
61819280 | 200.00 | PA 02 / ~ |
61819830 | 100.00 | PA 2 / 3 |
61819840 | 100.00 | PA 2 / 4 |
61819850 | 100.00 | PA 2 / 5 |
61819870 | 100.00 | PA 2 / 7 |
61819880 | 100.00 | PA 2 / 8 |
61819890 | 100.00 | PA 2 / 9 |
61820060 | 100.00 | PA 2 / P |
61820080 | 100.00 | PA 2 / R |
61820090 | 100.00 | PA 2 / S |
61820100 | 100.00 | PA 2 / T |
61819910 | 100.00 | PA 2 / A |
61819920 | 100.00 | PA 2 / B |
61819900 | 100.00 | PA 2 /blank |
61819930 | 100.00 | PA 2 / C |
61819940 | 100.00 | PA 2 / D |
61819950 | 100.00 | PA 2 / E |
61819960 | 100.00 | PA 2 / F |
61819970 | 100.00 | PA 2 / G |
61819980 | 100.00 | PA 2 / H |
61819990 | 100.00 | PA 2 / I |
61820000 | 100.00 | PA 2 / J |
61820010 | 100.00 | PA 2 / K |
61820030 | 100.00 | PA 2 / M |
61820050 | 100.00 | PA 2 / O |
61820070 | 100.00 | PA 2 / Q |
61820140 | 100.00 | PA 2 / X |
61820150 | 100.00 | PA 2 / Y |
61820160 | 100.00 | PA 2 / Z |
61820170 | 200.00 | PA 2 / / |
61819690 | 200.00 | PA 1 / |
61819700 | 200.00 | PA 1 / |
61819710 | 200.00 | PA 1 / = |
61819780 | 200.00 | PA 1 / ~ |
61819190 | 200.00 | PA 02 / |
61819200 | 200.00 | PA 02 / |
61819210 | 200.00 | PA 02 / = |
61820370 | 20.00 | PA 3 / 7 |
61820180 | 100.00 | PA 2 / . |
61820190 | 100.00 | PA 2 / |
61820200 | 200.00 | PA 2 / |
61820210 | 100.00 | PA 2 / = |
61820280 | 100.00 | PA 2 / ~ |
61820300 | 20.00 | PA 3 / 0 |
61820320 | 20.00 | PA 3 / 2 |
61820330 | 20.00 | PA 3 / 3 |
61820350 | 20.00 | PA 3 / 5 |
61820360 | 20.00 | PA 3 / 6 |
61820380 | 20.00 | PA 3 / 8 |
61820390 | 20.00 | PA 3 / 9 |
61820400 | 20.00 | PA3 / blank |
61820410 | 20.00 | PA 3 / A |
61820420 | 20.00 | PA 3 / B |
61820430 | 20.00 | PA 3 / C |
61820440 | 20.00 | PA 3 / D |
61820450 | 20.00 | PA 3 / E |
61820460 | 20.00 | PA 3 / F |
61820470 | 20.00 | PA 3 / G |
61820480 | 20.00 | PA 3 / H |
61820490 | 20.00 | PA 3 / I |
61820500 | 20.00 | PA 3 / J |
61820510 | 20.00 | PA 3 / K |
61820520 | 20.00 | PA 3 / L |
61820530 | 20.00 | PA 3 / M |
61820540 | 20.00 | PA 3 / N |
61820550 | 20.00 | PA 3 / O |
61820560 | 20.00 | PA 3 / P |
61820570 | 20.00 | PA 3 / Q |
61820580 | 20.00 | PA 3 / R |
61820590 | 20.00 | PA 3 / S |
61820600 | 20.00 | PA 3 / T |
61820640 | 20.00 | PA 3 / X |
61820650 | 20.00 | PA 3 / Y |
61820660 | 20.00 | PA 3 / Z |
61820670 | 20.00 | PA 3 / / |
61820680 | 20.00 | PA 3 / . |
61820720 | 20.00 | PA 3 /earth |
61820760 | 20.00 | PA 3 / + |
61820770 | 20.00 | PA 3 / - |
61820780 | 20.00 | PA 3 / ~ |
Produk Pelengkap



Produk Yang Serupa


×
×
Oops! Error
Berhasil Diajukan
Terima kasih. Permintaan anda telah berhasil dikirim.
Kami akan segera menghubungi anda kembali mengenai hal ini.