- Beranda
- Marking systems
- Single core Marking
- Basic System Single Core Marking
- Marking rings PC 40/8
Part No.: 61822480
Marking rings PC 40/8
Basic System for marking single cores after assembly, UV Resistant, Indoor and outdoor use made of Cadmium free and silicon free hard Ploy Vinyl Chloride(PVC), color yellow.
/ PC
Silahkan login untuk mendapatkan harga khusus member.
Ditambahkan ke keranjang
- Deskripsi Produk
- Data Teknikal
- Daftar Artikel
Benefit:
- Open marking rings with pre-printed number or character
- The shape ensures secure fixation to the cable, while the anti-rotation feature allows for a secure combination marking.
- Good UV resistance
- Easy mounting through clipping
- For single core marking
- Marking after assembly
- Also possible to use for marking wires before assembly
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
- Cross-section in mm2:PC 10: 1PC 20: 2.5PC 30: 4PC 40: 6
- Diameter application area in mm:PC 10: 2.4-3PC 20: 3-4PC 30: 4-5PC 40: 5-6.2
- Width x heigt mm / sleeve length mm:PC 10: 3,7 x 3,6 / 3PC 20: 4,5 x 4,2 / 3PC 30: 5,7 x 5,5 / 3PC 40: 6,9 x 6,7 / 4
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Labelling material
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Labelling material
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Labelling material
- Yellow
- Cadmium-free and silicon-free hard PVC
- -30�C to +60�C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Article ID | Markers / PU | Article designation |
---|---|---|
61822400 | 200.00 | PC 40 / 0 |
61822410 | 200.00 | PC 40 / 1 |
61822420 | 200.00 | PC 40 / 2 |
61822430 | 200.00 | PC 40 / 3 |
61822440 | 200.00 | PC 40 / 4 |
61822450 | 200.00 | PC 40 / 5 |
61822460 | 200.00 | PC 40 / 6 |
61822470 | 200.00 | PC 40 / 7 |
61822480 | 200.00 | PC 40 / 8 |
61822490 | 200.00 | PC 40 / 9 |
61820900 | 200.00 | PC 10 / O |
61820910 | 200.00 | PC 10 / 1 |
61820920 | 200.00 | PC 10 / 2 |
61820930 | 200.00 | PC 10 / 3 |
61820940 | 200.00 | PC 10 / 4 |
61820950 | 200.00 | PC 10 / 5 |
61820960 | 200.00 | PC 10 / 6 |
61820970 | 200.00 | PC 10 / 7 |
61820980 | 200.00 | PC 10 / 8 |
61820990 | 200.00 | PC 10 / 9 |
61821010 | 200.00 | PC 10 / A |
61821020 | 200.00 | PC 10 / B |
61821030 | 200.00 | PC 10 / C |
61821040 | 200.00 | PC 10 / D |
61821050 | 200.00 | PC 10 / E |
61821060 | 200.00 | PC 10 / F |
61821070 | 200.00 | PC 10 / G |
61821080 | 200.00 | PC 10 / H |
61821090 | 200.00 | PC 10 / I |
61821100 | 200.00 | PC 10 / J |
61821110 | 200.00 | PC 10 / K |
61821120 | 200.00 | PC 10 / L |
61821130 | 200.00 | PC 10 / M |
61821140 | 200.00 | PC 10 / N |
61821150 | 200.00 | PC 10 / O |
61821160 | 200.00 | PC 10 / P |
61821170 | 200.00 | PC 10 / Q |
61821180 | 200.00 | PC 10 / R |
61821190 | 200.00 | PC 10 / S |
61821200 | 200.00 | PC 10 / T |
61821210 | 200.00 | PC 10 / U |
61821220 | 200.00 | PC 10 / V |
61821230 | 200.00 | PC 10 / W |
61821240 | 200.00 | PC 10 / X |
61821250 | 200.00 | PC 10 / Y |
61821260 | 200.00 | PC 10 / Z |
61821440 | 200.00 | PC 20 / 4 |
61821370 | 200.00 | PC 10 / - |
61821000 | 200.00 | PC 10 / blank |
61821400 | 200.00 | PC 20 / 0 |
61821410 | 200.00 | PC 20 / 1 |
61821420 | 200.00 | PC 20 / 2 |
61821430 | 200.00 | PC 20 / 3 |
61821450 | 200.00 | PC 20 / 5 |
61821460 | 200.00 | PC 20 / 6 |
61821470 | 200.00 | PC 20 / 7 |
61821480 | 200.00 | PC 20 / 8 |
61821490 | 200.00 | PC 20 / 9 |
61821500 | 200.00 | PC 20 / blank |
61821510 | 200.00 | PC 20 / A |
61821520 | 200.00 | PC 20 / B |
61821530 | 200.00 | PC 20 / C |
61821540 | 200.00 | PC 20 / D |
61821550 | 200.00 | PC 20 / E |
61821560 | 200.00 | PC 20 / F |
61821570 | 200.00 | PC 20 / G |
61821580 | 200.00 | PC 20 / H |
61821590 | 200.00 | PC 20 / I |
61821600 | 200.00 | PC 20 / J |
61821610 | 200.00 | PC 20 / K |
61821620 | 200.00 | PC 20 / L |
61821630 | 200.00 | PC 20 / M |
61821640 | 200.00 | PC 20 / N |
61821650 | 200.00 | PC 20 / O |
61821660 | 200.00 | PC 20 / P |
61821670 | 200.00 | PC 20 / Q |
61821680 | 200.00 | PC 20 / R |
61821690 | 200.00 | PC 20 / S |
61821700 | 200.00 | PC 20 / T |
61821710 | 200.00 | PC 20 / U |
61821720 | 200.00 | PC 20 / V |
61821730 | 200.00 | PC 20 / W |
61821740 | 200.00 | PC 20 / X |
61821750 | 200.00 | PC 20 / Y |
61821760 | 200.00 | PC 20 / Z |
61821360 | 200.00 | PC 10 / + |
61821860 | 200.00 | PC 20 / + |
61821870 | 200.00 | PC 20 / - |
61821780 | 200.00 | PC 20 / . |
61821320 | 200.00 | PC 10 / earth |
61821820 | 200.00 | PC 20 / earth |
61822590 | 200.00 | PC 40 / I |
61822630 | 200.00 | PC 40 / M |
61822690 | 200.00 | PC 40 / S |
61821270 | 200.00 | PC 10 / / |
61821280 | 200.00 | PC 10 / . |
61821290 | 200.00 | PC 10 / |
61821300 | 200.00 | PC 10 / |
61821310 | 200.00 | PC 10 / = |
61821380 | 200.00 | PC 10 / ~ |
61821770 | 200.00 | PC 20 / / |
61821790 | 200.00 | PC 20 / |
61821800 | 200.00 | PC 20 / |
61821810 | 200.00 | PC 20 / = |
61821880 | 200.00 | PC 20 / ~ |
61821900 | 200.00 | PC 30 / 0 |
61821910 | 200.00 | PC 30 / 1 |
61821920 | 200.00 | PC 30 / 2 |
61821930 | 200.00 | PC 30 / 3 |
61821940 | 200.00 | PC 30 / 4 |
61821950 | 200.00 | PC 30 / 5 |
61821960 | 200.00 | PC 30 / 6 |
61821970 | 200.00 | PC 30 / 7 |
61821980 | 200.00 | PC 30 / 8 |
61821990 | 200.00 | PC 30 / 9 |
61822000 | 200.00 | PC 30 / blank |
61822010 | 200.00 | PC 30 / A |
61822020 | 200.00 | PC 30 / B |
61822030 | 200.00 | PC 30 / C |
61822040 | 200.00 | PC 30 / D |
61822050 | 200.00 | PC 30 / E |
61822060 | 200.00 | PC 30 / F |
61822070 | 200.00 | PC 30 / G |
61822080 | 200.00 | PC 30 / H |
61822090 | 200.00 | PC 30 / I |
61822100 | 200.00 | PC 30 / J |
61822110 | 200.00 | PC 30 / K |
61822120 | 200.00 | PC 30 / L |
61822130 | 200.00 | PC 30 / M |
61822140 | 200.00 | PC 30 / N |
61822150 | 200.00 | PC 30 / O |
61822160 | 200.00 | PC 30 / P |
61822170 | 200.00 | PC 30 / Q |
61822180 | 200.00 | PC 30 / R |
61822190 | 200.00 | PC 30 / S |
61822200 | 200.00 | PC 30 / T |
61822210 | 200.00 | PC 30 / U |
61822220 | 200.00 | PC 30 / V |
61822230 | 200.00 | PC 30 / W |
61822240 | 200.00 | PC 30 / X |
61822250 | 200.00 | PC 30 / Y |
61822260 | 200.00 | PC 30 / Z |
61822270 | 200.00 | PC 30 / / |
61822280 | 200.00 | PC 30 / . |
61822290 | 200.00 | PC 30 / |
61822300 | 200.00 | PC 30 / |
61822310 | 200.00 | PC 30 / = |
61822320 | 200.00 | PC 30 / earth |
61822360 | 200.00 | PC 30 / + |
61822370 | 200.00 | PC 30 / - |
61822380 | 200.00 | PC 30 / ~ |
61822500 | 200.00 | PC 40 / blank |
61822510 | 200.00 | PC 40 / A |
61822520 | 200.00 | PC 40 / B |
61822530 | 200.00 | PC 40 / C |
61822540 | 200.00 | PC 40 / D |
61822550 | 200.00 | PC 40 / E |
61822560 | 200.00 | PC 40 / F |
61822570 | 200.00 | PC 40 / G |
61822580 | 200.00 | PC 40 / H |
61822600 | 200.00 | PC 40 / J |
61822610 | 200.00 | PC 40 / K |
61822620 | 200.00 | PC 40 / L |
61822640 | 200.00 | PC 40 / N |
61822650 | 200.00 | PC 40 / O |
61822660 | 200.00 | PC 40 / P |
61822670 | 200.00 | PC 40 / Q |
61822680 | 200.00 | PC 40 / R |
61822700 | 200.00 | PC 40 / T |
61822710 | 200.00 | PC 40 / U |
61822720 | 200.00 | PC 40 / V |
61822730 | 200.00 | PC 40 / W |
61822740 | 200.00 | PC 40 / X |
61822750 | 200.00 | PC 40 / Y |
61822760 | 200.00 | PC 40 / Z |
61822770 | 200.00 | PC 40 / / |
61822780 | 200.00 | PC 40 / . |
61822790 | 200.00 | PC 40 / |
61822800 | 200.00 | PC 40 / |
61822810 | 200.00 | PC 40 / = |
61822820 | 200.00 | PC 40 / earth |
61822860 | 200.00 | PC 40 / + |
61822870 | 200.00 | PC 40 / - |
61822880 | 200.00 | PC 40 / ~ |
Produk Pelengkap
Produk Yang Serupa
×
×
Oops! Error
Berhasil Diajukan
Terima kasih. Permintaan anda telah berhasil dikirim.
Kami akan segera menghubungi anda kembali mengenai hal ini.