- หน้าหลัก
- Products
- Cable assemblies
- Data cable assemblies
- Sensor/actuator
- AB-C8-5,0PUR-M12FS
รหัสสินค้า: 22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS
Pre-assembled sensor/actuator cable; Cable chain, Flexible; Polyurethane; 1x8; M 12 (A-coded), Socket, Straight (180 °); Open end; 5 m
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Benefit:
- Cost-saving due to quick and easy installation
- Space-saving due to compact dimensions
- Fast and easy error tracking
- Integrated vibration protection (mechanical lock-in)
- Gold-plated contacts for low transfer resistance
- For increased mechanical stress and harsh operating conditions
- Outer sheath: PUR, black
- wire cross-section: 0,34 mm²(8-pin: 0,25 mm²)
- Colour-code: 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4)4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)5-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4), gn/ye (5)8-pin: wh (1), bn (2), gn (3), ye 4), gy (5), pk (6), bu (7), rd (8)
- UL File Number: E249137
- Flame-retardant according to UL 1581 FT-2
- Halogenfree according to DIN VDE 0472
- UV-resistant
- Good resistance to oils and chemicals
- Suitable for drag chains
- Including tag carrier
- PWIS and PVC free
- Plug/socket -25�C to +90�C
- Fixed installation -40�C to +80�C
- Flexing -25�C to +80�C
- A-standard
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
- ETIM 6.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
- 4 A2 A (8-pin)
- Contact: CuSn
- Contact surface: Ni/Au
- Knurl: Zinc die-cast, nickel-plated
- Gripping body: TPU, flame-retardant, self-extinguishing
- IP65/IP67
- Fixed installation: 5 x outer diameter
- Flexing: 10 x outer diameter
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article ID | Design | Length (m) | Rated voltage (V) | Article designation | LED | 0PUR-M12FS-2L,Number of pins | 0PUR-M12FA,Number of pins | 0PUR-M12FS,Number of pins | 0PUR,Number of pins | 0PUR-M12FA-3L,Number of pins | 0PUR-M12FA-2L,Number of pins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22260345 | straight | 5.00 | 24.00 | AB-C4- 5 | 2 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260324 | angled | 2.00 | 250.00 | AB-C4- 2 | no | 4.00 | |||||
| 22260325 | angled | 5.00 | 250.00 | AB-C4- 5 | no | 4.00 | |||||
| 22260322 | straight | 2.00 | 250.00 | AB-C4- 2 | no | 4.00 | |||||
| 22260252 | straight | 2.00 | 24.00 | AB-C3-2 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260343 | straight | 10.00 | 250.00 | AB-C4-10 | no | 4.00 | |||||
| 22260405 | straight | 5.00 | 60.00 | AB-C5- 5 | no | 5.00 | |||||
| 22260407 | angled | 5.00 | 60.00 | AB-C5- 5 | no | 5.00 | |||||
| 22260320 | straight | 2.00 | 250.00 | AB-C4-M12MS- 2 | no | 4.00 | |||||
| 22260301 | angled | 2.00 | 250.00 | AB-C4-M12MA-2 | no | 4.00 | |||||
| 22260344 | straight | 2.00 | 24.00 | AB-C4- 2 | 2 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260326 | angled | 2.00 | 24.00 | AB-C4- 2 | 3 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260417 | angled | 10.00 | 60.00 | AB-C5-M12MA-10 | no | 5.00 | |||||
| 22260341 | angled | 10.00 | 250.00 | AB-C4-10 | no | 4.00 | |||||
| 22260323 | straight | 5.00 | 250.00 | AB-C4- 5 | no | 4.00 | |||||
| 22260615 | angled | 5.00 | 30.00 | AB-C8-5 | no | 8.00 | |||||
| 22260404 | straight | 2.00 | 60.00 | AB-C5- 2 | no | 5.00 | |||||
| 22260254 | angled | 5.00 | 24.00 | AB-C3-5 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260255 | angled | 10.00 | 24.00 | AB-C3-10 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260327 | angled | 5.00 | 24.00 | AB-C4- 5 | 3 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260340 | angled | 10.00 | 24.00 | AB-C4-10 | 3 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260346 | straight | 10.00 | 24.00 | AB-C4-10 | 2 LEDs | 4.00 | |||||
| 22260260 | angled | 10.00 | 250.00 | AB-C3-10 | no | 3.00 | |||||
| 22260321 | straight | 5.00 | 250.00 | AB-C4-M12MS- 5 | no | 4.00 | |||||
| 22260222 | straight | 5.00 | 250.00 | AB-C3-M12MS-5 | no | 3.00 | |||||
| 22260342 | straight | 10.00 | 250.00 | AB-C4-M12MS-10 | no | 4.00 | |||||
| 22260400 | straight | 2.00 | 60.00 | AB-C5-M12MS-2 | no | 5.00 | |||||
| 22260726 | straight | 2.00 | 30.00 | AB-C8-2 | no | 8.00 | |||||
| 22260408 | angled | 2.00 | 24.00 | AB-C5- 2 | 3 LEDs | 5.00 | |||||
| 22260221 | straight | 2.00 | 250.00 | AB-C3-M12MS-2 | no | 3.00 | |||||
| 22260224 | angled | 5.00 | 250.00 | AB-C3-M12MA-5 | no | 3.00 | |||||
| 22260616 | angled | 10.00 | 30.00 | AB-C8-10 | no | 8.00 | |||||
| 22260250 | straight | 5.00 | 250.00 | AB-C3-5 | no | 3.00 | |||||
| 22260729 | straight | 10.00 | 30.00 | AB-C8-10 | no | 8.00 | |||||
| 22260091 | straight | 2.00 | 30.00 | AB-C8-M12MS-2 | no | 8.00 | |||||
| 22260092 | straight | 5.00 | 30.00 | AB-C8-M12MS-5 | no | 8.00 | |||||
| 22260093 | straight | 10.00 | 30.00 | AB-C8-M12MS-10 | no | 8.00 | |||||
| 22260094 | angled | 2.00 | 30.00 | AB-C8-M12MA-2 | no | 8.00 | |||||
| 22260095 | angled | 5.00 | 30.00 | AB-C8-M12MA-5 | no | 8.00 | |||||
| 22260096 | angled | 10.00 | 30.00 | AB-C8-M12MA-10 | no | 8.00 | |||||
| 22260141 | angled | 2.00 | 30.00 | AB-C8-2 | no | 8.00 | |||||
| 22260223 | angled | 2.00 | 250.00 | AB-C3-M12MA-2 | no | 3.00 | |||||
| 22260249 | straight | 10.00 | 250.00 | AB-C3-M12MS-10 | no | 3.00 | |||||
| 22260251 | straight | 10.00 | 250.00 | AB-C3-10 | no | 3.00 | |||||
| 22260253 | angled | 2.00 | 24.00 | AB-C3-2 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260256 | angled | 10.00 | 250.00 | AB-C3-M12MA-10 | no | 3.00 | |||||
| 22260257 | straight | 2.00 | 250.00 | AB-C3-2 | no | 3.00 | |||||
| 22260258 | angled | 2.00 | 250.00 | AB-C3-2 | no | 3.00 | |||||
| 22260259 | angled | 5.00 | 250.00 | AB-C3-5 | no | 3.00 | |||||
| 22260265 | straight | 5.00 | 24.00 | AB-C3-5 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260266 | straight | 10.00 | 24.00 | AB-C3-10 | 2 LEDs | 3.00 | |||||
| 22260302 | angled | 5.00 | 250.00 | AB-C4-M12MA-5 | no | 4.00 | |||||
| 22260303 | angled | 10.00 | 250.00 | AB-C4-M12MA-10 | no | 4.00 | |||||
| 22260401 | straight | 5.00 | 60.00 | AB-C5-M12MS-5 | no | 5.00 | |||||
| 22260402 | angled | 2.00 | 60.00 | AB-C5-M12MA-2 | no | 5.00 | |||||
| 22260403 | angled | 5.00 | 60.00 | AB-C5-M12MA-5 | no | 5.00 | |||||
| 22260406 | angled | 2.00 | 60.00 | AB-C5- 2 | no | 5.00 | |||||
| 22260409 | angled | 5.00 | 24.00 | AB-C5- 5 | 3 LEDs | 5.00 | |||||
| 22260414 | straight | 10.00 | 60.00 | AB-C5-M12MS-10 | no | 5.00 | |||||
| 22260415 | straight | 10.00 | 60.00 | AB-C5-10 | no | 5.00 | |||||
| 22260416 | angled | 10.00 | 24.00 | AB-C5-10 | 3 LEDs | 5.00 | |||||
| 22260418 | angled | 10.00 | 60.00 | AB-C5-10 | no | 5.00 | |||||
| 22260728 | straight | 5.00 | 30.00 | AB-C8-5 | no | 8.00 | |||||
| 22260933 | straight | 20.00 | 250.00 | AB-C4-20 | no | 4.00 | |||||
| 22262018 | straight | 25.00 | 60.00 | AB-C5-25 | no | 5.00 | |||||
| 22262131 | straight | 15.00 | 250.00 | AB-C4-15 | no | 4.00 |
สินค้าที่สามารถใช้ร่วมกันได้
- Field mountable M12 connectors for connection of sensors and actuators with individual cable lengths
- Field mountable M12 connectors for connection of sensors and actuators with individual cable lengths for the Food & Beverage industry
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

