- หน้าหลัก
- Products
- Cables
- Power and control cables
- Industry-specific use
- KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC
รหัสสินค้า: 0163051
KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC
Compensating cable; RCB, SCB; IEC; 2X0.22
/ M
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
เพิ่มไปที่รถเข็น
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Application Range:
- The thermocouple is used to measure temperature as a part of monitoring the manufacturing process, thus the sheath material should be selected with reference to the maximum ambient temperature at its junction.
- Conductor materials (alloys): Fe/CuNi (LX, JX)Conductor alloys are identical to thermocouple alloys
- NiCr/Ni (K, KX, KCA)K and KX version - conductor alloys are identical to thermocouple alloysKCA version: compensating alloys (for KCA: Fe/CuNi), not identical to thermocouple alloys
- PtRh/Pt (RCB, SCB)Compensating alloys (for RCB, SCB: Cu/CuNi) are not identical to thermocouple alloys
- Allows temperature measurement even in places where non-contact temperature measurement is not possible or reasonable
- Design abbreviations:PVC: PolyvinylchlorideSIL: Silicone rubberGL: Glass fibreFEP: Fluorinated ethylene propyleneEGL: E-Glass fibreC: Copper braiding screenST: Aluminium foil screenS: Steel wire braiding
- Design, for example PVC-PVC-S-PVC:- PVC core insulation- PVC inner sheath- Steel wire braiding- PVC outer sheath
- Examples shown (top to bottom):Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GLPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-SNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GLNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVCPtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SILFe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-SNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SILPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-SFe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 PVC-ST-PVCFe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC
- Space-saving and flexible
- For more detailed information, see appendix T8 and data sheets
- Colour identity code DIN 43710 Negative conductor and outer sheath:Fe/CuNi: blueNiCr/Ni: greenPtRh/Pt: whitePositive conductor: always redIEC 60 584 Positive conductor and outer sheath:Fe/CuNi: blackNiCr/Ni: greenPtRh/Pt: orangeNegative conductor: always white
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0 Class-Description: Thermocouple cable
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Thermocouple cable
- 1.5 mm�: approx. 48 x 0.20 mm
- 0.75 mm�: approx. 24 x 0.20 mm
- 0.5 mm�: approx. 16 x 0.20 mm
- 0.22 mm�: approx. 7 x 0.20 mm
- (referring to insulation and sheath material)
- PVC: -5�C to +80�C
- Silicone: -25�C to +180�C
- Glass fibre: -25�C to +200�C
- FEP: -100�C to +205�C
- E-Glass: -25�C to +400�C
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
- ETIM 6.0 Class-Description: Thermocouple cable
- Without metal braiding:12 x cable diameter
- With metal braiding:15 x cable diameter
- Limiting deviation in accordance with DIN and IEC in accordance with class 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article ID | Number of cores and mm² per conductor | Outer diameter [mm] | Weight (kg/km) | Reference/article designation | Cable design | Thermocouple | Product Make-up | Outer dimensions, width x height (mm) | SCB,Cable design |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0151052 | 2 x 0.22 | 4.90 | 31.00 | KE 5-022 L-CY | PVC-PVC-C-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0157513 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KN 9 L-SY | PVC-PVC-S-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0151050 | 2 x 0.75 | 58.00 | KE 42 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 6.4 x 4.4 | ||
| 0152015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KN 11 L-SIL-S | SIL-GL-S | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0162015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KN 11 L-SIL-S | SIL-GL-S | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0152006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KN 4 L-S | GL-GL-S ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 5.9 x 3.7 | ||
| 0152007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KN 4 L-SIL-S | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 8 x 5.2 | ||
| 0153006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KP 4 L-S | PtRh/Pt | DIN RCB | 5.9 x 3.7 | GL-GL-S ovale | ||
| 0153007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KP 4 L-SIL-S | PtRh/Pt | DIN RCB | 8 x 5.2 | SIL-SIL-S ovale | ||
| 0151040 | 2 x 0.5 | 51.00 | KE 41 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 6.4 x 4.4 | ||
| 0151010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KE 9 L | PVC-PVC round | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0152010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KN 9 L | PVC-PVC round | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0152040 | 2 x 0.5 | 5.40 | 45.00 | KN 91 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0163005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KP 3 L | PtRh/Pt | IEC RCB | 5.1 x 2.7 | GL-GL ovale | ||
| 0163007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KP 4 L-SIL-S | PtRh/Pt | IEC RCB | 8 x 5.2 | SIL-SIL-S ovale | ||
| 0153010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KP 9 L | PtRh/Pt | DIN RCB | PVC-PVC round | ||
| 0161040 | 2 x 0.5 | 51.00 | KE 41 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 6.4 x 4.4 | ||
| 0153015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KP 11 L-SIL-S | PtRh/Pt | DIN RCB | SIL-GL-S | ||
| 0162040 | 2 x 0.5 | 5.40 | 45.00 | KN 91 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0152035 | 2 x 0.75 | 58.00 | KN 42 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 6.4 x 4.4 | ||
| 0162022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KN 15 L-SIL | SIL-SIL round | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0152019 | 2 x 1.5 | 50.00 | KN 13 L-SIL | SIL-GL ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 6 x 3.3 | ||
| 0162045 | 2 x 0.75 | 6.00 | 56.00 | KN 92 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0152051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KN 9-022 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0157514 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KE 9 L-SY | PVC-PVC-S-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0161052 | 2 x 0.22 | 4.90 | 31.00 | KE 5-022 L-CY | PVC-PVC-C-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0152003 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KN 1 L-SIL | SIL | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0152011 | 2 x 1.5 | 8.00 | 140.00 | KN 9 L-S | PVC-PVC-S | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0152022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KN 15 L-SIL | SIL-SIL round | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0152023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KN 15 L-SIL-S | SIL-SIL-S round | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0152045 | 2 x 0.75 | 6.00 | 56.00 | KN 92 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0153051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KP 9-022 L | PtRh/Pt | DIN RCB | PVC-PVC | ||
| 0153023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KP 15 L-SIL-S | PtRh/Pt | DIN RCB | SIL-SIL-S round | ||
| 0163015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KP 11 L-SIL-S | PtRh/Pt | IEC RCB | SIL-GL-S | ||
| 0163052 | 2 x 0.22 | 49.00 | 31.00 | KP 5-022 L-CY | PtRh/Pt | IEC RCB | PVC-PVC-C-PVC | ||
| 0152052 | 2 x 0.22 | 4.90 | 31.00 | KN 5-022 L-CY | PVC-PVC-C-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0162052 | 2 x 0.22 | 4.90 | 31.00 | KN 5-022 L-CY | PVC-PVC-C-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0162007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KN 4 L-SIL-S | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 8 x 5.2 | ||
| 0162030 | 2 x 0.5 | 51.00 | KN 41 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 6.4 x 4.4 | ||
| 0162035 | 2 x 0.75 | 58.00 | KN 42 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 6.4 x 4.4 | ||
| 0161015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KE 11 L-SIL-S | SIL-GL-S | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0162003 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KN 1 L-SIL | SIL | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0162005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KN 3 L | GL-GL ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 5.1 x 2.7 | ||
| 0164010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KXN 9 L | PVC-PVC round | NiCr/Ni | IEC KX | ||
| 0163010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KP 9 L | PtRh/Pt | IEC RCB | PVC-PVC round | ||
| 0153022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KP 15 L-SIL | PtRh/Pt | DIN RCB | SIL-SIL round | ||
| 0151005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KE 3 L | GL-GL ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 5.1 x 2.7 | ||
| 0162006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KN 4 L-S | GL-GL-S ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 5.9 x 3.7 | ||
| 0161019 | 2 x 1.5 | 50.00 | KE 13 L-SIL | SIL-GL ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 6 x 3.3 | ||
| 0167513 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KN 9 L-SY | PVC-PVC-S-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0164013 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KXN 20 L | PVC-ST-PVC | NiCr/Ni | IEC KX | ||
| 0151051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KE 9-022 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0163006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KP 4 L-S | PtRh/Pt | IEC RCB | 5.9 x 3.7 | GL-GL-S ovale | ||
| 0161007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KE 4 L-SIL-S | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 8 x 5.2 | ||
| 0151035 | 2 x 0.75 | 6.00 | 56.00 | KE 92 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0164011 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KE 20 L | PVC-ST-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0164012 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KN 20 L | PVC-ST-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0162001 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KN 1 L | PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0161051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KE 9-022 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0162051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KN 9-022 L | PVC-PVC | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0162010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KN 9 L | PVC-PVC round | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0152001 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KN 1 L | PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0162011 | 2 x 1.5 | 8.00 | 140.00 | KN 9 L-S | PVC-PVC-S | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0151007 | 2 x 1.5 | 85.00 | KE 4 L-SIL-S | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 8 x 5.2 | ||
| 0152030 | 2 x 0.5 | 51.00 | KN 41 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 6.4 x 4.4 | ||
| 0154010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KXN 9 L | PVC-PVC round | NiCr/Ni | DIN KX | ||
| 0161010 | 2 x 1.5 | 7.10 | 79.00 | KE 9 L | PVC-PVC round | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0167515 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KP 9 L-SY | PtRh/Pt | IEC RCB | PVC-PVC-S-PVC | ||
| 0154012 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KN 20 L | PVC-ST-PVC | NiCr/Ni | DIN KCA | ||
| 0154014 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KP 20 L | PtRh/Pt | DIN RCB | PVC-ST-PVC | ||
| 0167514 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KE 9 L-SY | PVC-PVC-S-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0163022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KP 15 L-SIL | PtRh/Pt | IEC RCB | SIL-SIL round | ||
| 0157515 | 2 x 1.5 | 10.30 | 160.00 | KP 9 L-SY | PtRh/Pt | DIN RCB | PVC-PVC-S-PVC | ||
| 0161030 | 2 x 0.5 | 5.40 | 45.00 | KE 91 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0161022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KE 15 L-SIL | SIL-SIL round | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0161035 | 2 x 0.75 | 6.00 | 56.00 | KE 92 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0164014 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KP 20 L | PtRh/Pt | IEC RCB | PVC-ST-PVC | ||
| 0161001 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KE 1 L | PVC | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0161006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KE 4 L-S | GL-GL-S ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 5.9 x 3.7 | ||
| 0154013 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KXN 20 L | PVC-ST-PVC | NiCr/Ni | DIN KX | ||
| 0151001 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KE 1 L | PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0152005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KN 3 L | GL-GL ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 5.1 x 2.7 | ||
| 0151003 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KE 1 L-SIL | SIL | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0151006 | 2 x 1.5 | 87.00 | KE 4 L-S | GL-GL-S ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 5.9 x 3.7 | ||
| 0151011 | 2 x 1.5 | 8.00 | 140.00 | KE 9 L-S | PVC-PVC-S | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0151015 | 2 x 1.5 | 6.70 | 82.00 | KE 11 L-SIL-S | SIL-GL-S | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0151017 | 2 x 1.5 | 69.00 | KE 12 L | PVC-PVC ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 7.2 x 4.4 | ||
| 0151019 | 2 x 1.5 | 50.00 | KE 13 L-SIL | SIL-GL ovale | Fe/CuNi | DIN LX | 6 x 3.3 | ||
| 0151022 | 2 x 1.5 | 7.00 | 76.00 | KE 15 L-SIL | SIL-SIL round | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0151023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KE 15 L-SIL-S | SIL-SIL-S round | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0151030 | 2 x 0.5 | 5.40 | 45.00 | KE 91 L | PVC-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0152017 | 2 x 1.5 | 69.00 | KN 12 L | PVC-PVC ovale | NiCr/Ni | DIN KCA | 7.2 x 4.4 | ||
| 0153005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KP 3 L | PtRh/Pt | DIN RCB | 5.1 x 2.7 | GL-GL ovale | ||
| 0153019 | 2 x 1.5 | 50.00 | KP 13 L-SIL | PtRh/Pt | DIN RCB | 6 x 3.3 | SIL-GL ovale | ||
| 0153052 | 2 x 0.22 | 4.90 | 31.00 | KP 5-022 L-CY | PtRh/Pt | DIN RCB | PVC-PVC-C-PVC | ||
| 0154011 | 2 x 1.5 | 7.60 | 85.00 | KE 20 L | PVC-ST-PVC | Fe/CuNi | DIN LX | ||
| 0161003 | 2 x 1.5 | 5.40 | 40.00 | KE 1 L-SIL | SIL | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0161005 | 2 x 1.5 | 64.00 | KE 3 L | GL-GL ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 5.1 x 2.7 | ||
| 0161011 | 2 x 1.5 | 8.00 | 140.00 | KE 9 L-S | PVC-PVC-S | Fe/CuNi | IEC JX | ||
| 0161017 | 2 x 1.5 | 69.00 | KE 12 L | PVC-PVC ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 7.2 x 4.4 | ||
| 0161050 | 2 x 0.75 | 58.00 | KE 42 L-SIL | SIL-SIL-S ovale | Fe/CuNi | IEC JX | 6.4 x 4.4 | ||
| 0162017 | 2 x 1.5 | 69.00 | KN 12 L | PVC-PVC ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 7.2 x 4.4 | ||
| 0162019 | 2 x 1.5 | 50.00 | KN 13 L-SIL | SIL-GL ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 6 x 3.3 | ||
| 0162023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KN 15 L-SIL-S | SIL-SIL-S round | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 0163023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KP 15 L-SIL-S | PtRh/Pt | IEC RCB | SIL-SIL-S round | ||
| 0163051 | 2 x 0.22 | 4.00 | 22.00 | KP 9-022 L | PtRh/Pt | IEC RCB | PVC-PVC | ||
| 1161007 | 2 x 0.22 | 3.00 | 22.00 | K FEP-C-FEP | FEP-C-FEP | NiCr/Ni | IEC K | ||
| 1161008 | 2 x 0.5 | 45.00 | K FEP-FEP | FEP-FEP ovale | NiCr/Ni | IEC K | 2.4 x 1.5 | ||
| 1161009 | 2 x 0.5 | 45.00 | K GL-GL | EGL-EGL ovale | NiCr/Ni | IEC K | 2.3 x 1.3 | ||
| 1161011 | 2 x 0.22 | 38.00 | 22.00 | KN FEP-SIL | FEP-SIL | NiCr/Ni | IEC KCA | ||
| 1161012 | 2 x 1.5 | 82.00 | KP 11 L-SIL-S | SIL-GL-S ovale | NiCr/Ni | IEC KCA | 6.8 x 4.1 | ||
| 0161023 | 2 x 1.5 | 7.80 | 105.00 | KE 15 L-SIL-S | SIL-SIL-S round | Fe/CuNi | IEC JX |
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

