- หน้าหลัก
- Products
- Marking systems
- Printer accessories
- Ribbons
- DYMO XTL Label LAM 21x21mm WH
รหัสสินค้า: 83257119
DYMO XTL Label LAM 21x21mm WH
Industrial laminated cable wraps to overwrap to protect printing area, UV Resistant, for Indoor and outdoor use. Color white.
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Benefit:
- Integrated rubber bumpers help prevent damage from accidental drops and falls
- Intuitive handling through integrated labelling applications
- Time-saving by pre-sized labels
- Label printer recognizes automatically inserted label
- Accurate print preview
- Marking of cables, wires and components
- Resistant to UV-light, oil, humidity and chemicals
- Vinyl tapes & laminated wrapping labels:UL recognized as a component according to UL 969
- File Number: MH48389
- Thermal transfer printing technology
- XTL 300: max. label width 24mm, colour display, manual cutter
- XTL 500: max. label width 54mm, touchscreen, automatic cutter
- Free DYMO ID software for PC connection (available at www.dymo.com) for easy tranfer of labels
- Kit contains 1 DYMO XTL 300 (incl. labels VIN 24BK / WH and LAM 21x39 WH) or XTL 500 (incl. labels VIN 54BK / WH and LAM 38x39 WH), charging adapter, USB cable, Li-Ion battery, lanyard and instruction in a hard case
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: Labelling material
- Vinyl tapes and wrapping labels: Vinyl
- Shrink tube: Polyolefin (flame retardant UL224), shrink ratio 3:1
- -40 �C to +60 �C
|
|
|
|
|
|
| Article ID | Article designation | Width (mm) | Markers / PU | Colour of tape | Colour of lettering | Length (mm) | Printer | Colour | For cable Ø (mm) | m / PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83257106 | DYMO XTL KIT 300 | |||||||||
| 83257107 | DYMO XTL KIT 500 | |||||||||
| 83257119 | DYMO XTL LAM 21X21 WH | 21.00 | 250.00 | white | black | 21.00 | XTL 300/500 | white / black | ||
| 83257120 | DYMO XTL LAM 21X39 WH | 21.00 | 150.00 | white | black | 39.00 | XTL 300/500 | white / black | ||
| 83257121 | DYMO XTL LAM 21X102 WH | 21.00 | 75.00 | white | black | 102.00 | XTL 300/500 | white / black | ||
| 83257122 | DYMO XTL LAM 38X21 WH | 38.00 | 250.00 | white | black | 21.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257123 | DYMO XTL LAM 38X39 WH | 38.00 | 150.00 | white | black | 39.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257124 | DYMO XTL LAM 38X102 WH | 38.00 | 75.00 | white | black | 102.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257125 | DYMO XTL LAM 51X21 WH | 51.00 | 250.00 | white | black | 21.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257126 | DYMO XTL LAM 51X39 WH | 51.00 | 100.00 | white | black | 39.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257127 | DYMO XTL LAM 51X102 WH | 51.00 | 70.00 | white | black | 102.00 | XTL 500 | white / black | ||
| 83257132 | DYMO XTL SHRINK 6X34WH | 6.00 | 81.00 | white | black | 34.00 | XTL 500 | white / black | 2.0 - 6.0 | |
| 83257133 | DYMO XTL SHRINK 12X34WH | 12.00 | 65.00 | white | black | 34.00 | XTL 500 | white / black | 4.0 - 12.0 | |
| 83257134 | DYMO XTL SHRINK 24X34WH | 24.00 | 60.00 | white | black | 34.00 | XTL 500 | white / black | 8.0 - 24.0 | |
| 83257135 | DYMO XTL SHRINK 54X34WH | 54.00 | 25.00 | white | black | 34.00 | XTL 500 | white / black | 18.0 - 54.0 | |
| 83257136 | DYMO XTL SHRINK 6X47WH | 6.00 | 81.00 | white | black | 47.00 | XTL 500 | white / black | 2.0 - 6.0 | |
| 83257137 | DYMO XTL SHRINK 12X47WH | 12.00 | 65.00 | white | black | 47.00 | XTL 500 | white / black | 4.0 - 12.0 | |
| 83257138 | DYMO XTL SHRINK 24X47WH | 24.00 | 60.00 | white | black | 47.00 | XTL 500 | white / black | 8.0 - 24.0 | |
| 83257139 | DYMO XTL SHRINK 54X47WH | 54.00 | 25.00 | white | black | 47.00 | XTL 500 | white / black | 18.0 - 54.0 | |
| 83257146 | DYMO XTL VIN 12BK/TR | 12.00 | transparent | black | XTL 300/500 | transparent / black | 7.00 | |||
| 83257147 | DYMO XTL VIN 19BK/TR | 19.00 | transparent | black | XTL 300/500 | transparent / black | 7.00 | |||
| 83257150 | DYMO XTL VIN 54BK/TR | 54.00 | transparent | black | XTL 500 | transparent / black | 7.00 | |||
| 83257156 | DYMO XTL VIN 12BK/WH | 12.00 | white | black | XTL 300/500 | white / black | 7.00 | |||
| 83257157 | DYMO XTL VIN 19BK/WH | 19.00 | white | black | XTL 300/500 | white / black | 7.00 | |||
| 83257160 | DYMO XTL VIN 54BK/WH | 54.00 | white | black | XTL 500 | white / black | 7.00 | |||
| 83257166 | DYMO XTL VIN 12WH/RD | 12.00 | red | white | XTL 300/500 | red / white | 7.00 | |||
| 83257167 | DYMO XTL VIN 19WH/RD | 19.00 | red | white | XTL 300/500 | red / white | 7.00 | |||
| 83257170 | DYMO XTL VIN 54WH/RD | 54.00 | red | white | XTL 500 | red / white | 7.00 | |||
| 83257176 | DYMO XTL VIN 12BK/YE | 12.00 | yellow | black | XTL 300/500 | yellow / black | 7.00 | |||
| 83257177 | DYMO XTL VIN 19BK/YE | 19.00 | yellow | black | XTL 300/500 | yellow / black | 7.00 | |||
| 83257180 | DYMO XTL VIN 54BK/YE | 54.00 | yellow | black | XTL 500 | yellow / black | 7.00 | |||
| 83257214 | DYMO XTL SHRINK 6-2700BK/WH | 6.00 | white | black | XTL 300/500 | white / black | 2.0 - 6.0 | 2.70 | ||
| 83257215 | DYMO XTL SHRINK 12-2700BK/WH | 12.00 | white | black | XTL 300/500 | white / black | 4.0 - 12.0 | 2.70 | ||
| 83257216 | DYMO XTL SHRINK 24-2700BK/WH | 24.00 | white | black | XTL 300/500 | white / black | 8.0 - 24.0 | 2.70 | ||
| 83257217 | DYMO XTL SHRINK 54-1800BK/WH | 54.00 | white | black | XTL 500 | white / black | 18.0 - 54.0 | 1.80 |
สินค้าที่สามารถใช้ร่วมกันได้
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

