- หน้าหลัก
- Products
- Tools and accessories
- Electrical connecting material
- Cable lugs
- CABLE LUGS KB6-5R
รหัสสินค้า: 63204185
CABLE LUGS KB6-5R
Cable lug; suitable crimp-insert: PEW 12.1071; For cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; Electrolytic copper Tin-plated
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Benefit:
- For first-class connection with simple operating principle
- Thus providing the best electrical conductivity (least resistance)
- Manufacturing of control cabinets and equipment
- Trains and buses
- For cables with category 2,5 and 6 conductors
- In accordance with VG 88710
- Coil form DIN 46234
- High-quality electrolytic copper for good conductivity
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 6.0 Class-Description: Solderless copper terminals for copper conductors
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Solderless copper terminals for copper conductors
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001052
- ETIM 5.0 Class-Description: Solderless copper terminals for copper conductors
- Temperature range up to +120�C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article ID | a1 | UL certification | s | l1 | Article designation | d1 | For mm² | d3 | Suitable crimp insert | 5R DIN 46234,For mm² | 5-5R DIN 46234,For mm² | 5-4R DIN 46234,For mm² | 5-3,5R DIN 46234,For mm² | 5-6R DIN 46234,For mm² | 5-12R DIN 46234,For mm² | 5-3R DIN 46234,For mm² | 5-8R DIN 46234,For mm² | 5-10R DIN 46234,For mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63204175 | 6.00 | no | 1.00 | 14.00 | KB6-4R DIN 46234 | 4.30 | 2.5 - 6 | 8.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204335 | 11.00 | no | 1.50 | 25.00 | KB25-5R DIN 46234 | 5.30 | 25.00 | 12.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204405 | 12.00 | no | 1.60 | 26.00 | KB35-8R DIN 46234 | 8.40 | 35.00 | 16.00 | ||||||||||
| 63204455 | 16.00 | no | 1.80 | 34.00 | KB50-8R DIN 46234 | 8.40 | 50.00 | 18.00 | ||||||||||
| 63204515 | 18.00 | no | 2.00 | 38.00 | KB70-10R DIN 46234 | 10.50 | 70.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204065 | 5.00 | no | 0.80 | 13.00 | KB1-6R DIN 46234 | 6.50 | 0.5 - 1.5 | 10.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204255 | 8.00 | no | 1.10 | 20.00 | KB10-8R DIN 46234 | 8.40 | 10.00 | 14.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204565 | 20.00 | no | 2.50 | 42.00 | KB95-12R DIN 46234 | 13.00 | 95.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204425 | 12.00 | no | 1.60 | 31.00 | KB35-12R DIN 46234 | 13.00 | 35.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204595 | 22.00 | no | 3.00 | 44.00 | KB120-10R DIN 46234 | 10.50 | 120.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204365 | 11.00 | no | 1.50 | 26.00 | KB25-10R DIN 46234 | 10.50 | 25.00 | 18.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204015 | 5.00 | no | 0.80 | 11.00 | KB1-2 | 2.80 | 6.00 | PEW 12.1071 | 0.5 - 1.5 | |||||||||
| 63204245 | 8.00 | no | 1.10 | 17.00 | KB10-6R DIN 46234 | 6.50 | 10.00 | 11.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204125 | 5.00 | no | 0.80 | 14.00 | KB2 | 5.30 | 10.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204115 | 5.00 | no | 0.80 | 12.00 | KB2 | 4.30 | 8.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204665 | 28.00 | no | 3.50 | 50.00 | KB185-12R DIN 46234 | 13.00 | 185.00 | 36.00 | ||||||||||
| 63204615 | 22.00 | no | 3.00 | 48.00 | KB120-16R DIN 46234 | 17.00 | 120.00 | 28.00 | ||||||||||
| 63204465 | 16.00 | no | 1.80 | 34.00 | KB50-10R DIN 46234 | 10.50 | 50.00 | 18.00 | ||||||||||
| 63204325 | 10.00 | no | 1.20 | 26.00 | KB16-12R DIN 46234 | 13.00 | 16.00 | 22.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204275 | 8.00 | no | 1.10 | 23.00 | KB10-12R DIN 46234 | 13.00 | 10.00 | 22.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204655 | 28.00 | no | 3.50 | 50.00 | KB185-10R DIN 46234 | 10.50 | 185.00 | 36.00 | ||||||||||
| 63204355 | 11.00 | no | 1.50 | 25.00 | KB25-8R DIN 46234 | 8.40 | 25.00 | 16.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204205 | 6.00 | no | 1.00 | 19.00 | KB6-8R DIN 46234 | 8.40 | 2.5 - 6 | 14.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204555 | 20.00 | no | 2.50 | 42.00 | KB95-10R DIN 46234 | 10.50 | 95.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204415 | 12.00 | no | 1.60 | 27.00 | KB35-10R DIN 46234 | 10.50 | 35.00 | 18.00 | ||||||||||
| 63204305 | 10.00 | no | 1.20 | 22.00 | KB16-8R DIN 46234 | 8.40 | 16.00 | 14.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204625 | 24.00 | no | 3.20 | 50.00 | KB150-10R DIN 46234 | 10.50 | 150.00 | 30.00 | ||||||||||
| 63204265 | 8.00 | no | 1.10 | 21.00 | KB10-10R DIN 46234 | 10.50 | 10.00 | 18.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204025 | 5.00 | no | 0.80 | 11.00 | KB1-3R DIN 46234 | 3.20 | 0.5 - 1.5 | 6.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204105 | 5.00 | no | 0.80 | 11.00 | KB2 | 3.70 | 6.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204055 | 5.00 | no | 0.80 | 13.00 | KB1-5R DIN 46234 | 5.30 | 0.5 - 1.5 | 10.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204215 | 6.00 | no | 1.00 | 21.00 | KB6-10R DIN 46234 | 10.50 | 2.5 - 6 | 18.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204295 | 10.00 | no | 1.20 | 20.00 | KB16-6R DIN 46234 | 6.50 | 16.00 | 11.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204645 | 24.00 | no | 3.20 | 50.00 | KB150-16R DIN 46234 | 17.00 | 150.00 | 30.00 | ||||||||||
| 63204675 | 28.00 | no | 3.50 | 50.00 | KB185-16R DIN 46234 | 17.00 | 185.00 | 36.00 | ||||||||||
| 63204705 | 32.00 | no | 4.00 | 56.00 | KB240-16R DIN 46234 | 17.00 | 240.00 | 38.00 | ||||||||||
| 63204545 | 20.00 | no | 2.50 | 42.00 | KB95-8R DIN 46234 | 8.40 | 95.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204195 | 6.00 | no | 1.00 | 16.00 | KB6-6R DIN 46234 | 6.50 | 2.5 - 6 | 11.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204135 | 5.00 | no | 0.80 | 16.00 | KB2 | 6.50 | 11.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204315 | 10.00 | no | 1.20 | 24.00 | KB16-10R DIN 46234 | 10.50 | 16.00 | 18.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204045 | 5.00 | no | 0.80 | 12.00 | KB1-4R DIN 46234 | 4.30 | 0.5 - 1.5 | 8.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204225 | 6.00 | no | 1.00 | 21.00 | KB6-12R DIN 46234 | 13.00 | 2.5 - 6 | 18.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204585 | 22.00 | no | 3.00 | 44.00 | KB120-8R DIN 46234 | 8.40 | 120.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204635 | 24.00 | no | 3.20 | 50.00 | KB150-12R DIN 46234 | 13.00 | 150.00 | 30.00 | ||||||||||
| 63204345 | 11.00 | no | 1.50 | 25.00 | KB25-6R DIN 46234 | 6.50 | 25.00 | 12.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204165 | 5.00 | no | 0.80 | 20.00 | KB2 | 13.00 | 18.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204035 | 5.00 | no | 0.80 | 11.00 | KB1-3 | 3.70 | 6.00 | PEW 12.1071 | 0.5 - 1.5 | |||||||||
| 63204075 | 5.00 | no | 0.80 | 17.00 | KB1-8R DIN 46234 | 8.40 | 0.5 - 1.5 | 14.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204085 | 5.00 | no | 0.80 | 17.00 | KB1-10R DIN 46234 | 10.50 | 0.5 - 1.5 | 14.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204095 | 5.00 | no | 0.80 | 11.00 | KB2 | 3.20 | 6.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204145 | 5.00 | no | 0.80 | 17.00 | KB2 | 8.40 | 14.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204155 | 5.00 | no | 0.80 | 17.00 | KB2 | 10.50 | 14.00 | PEW 12.1071 | 1.5 - 2.5 | |||||||||
| 63204185 | 6.00 | no | 1.00 | 15.00 | KB6-5R DIN 46234 | 5.30 | 2.5 - 6 | 10.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204235 | 8.00 | no | 1.10 | 16.00 | KB10-5R DIN 46234 | 5.30 | 10.00 | 10.00 | PEW 12.1071 | |||||||||
| 63204285 | 10.00 | no | 1.20 | 20.00 | KB16-5R DIN 46234 | 5.30 | 16.00 | 11.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204375 | 11.00 | no | 1.50 | 31.00 | KB25-12R DIN 46234 | 13.00 | 25.00 | 22.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204385 | 11.00 | no | 1.50 | 36.00 | KB25-16R DIN 46234 | 17.00 | 25.00 | 35.00 | PEW 12.033 | |||||||||
| 63204395 | 12.00 | no | 1.60 | 26.00 | KB35-6R DIN 46234 | 6.50 | 35.00 | 15.00 | ||||||||||
| 63204435 | 12.00 | no | 1.60 | 36.00 | KB35-16R DIN 46234 | 17.00 | 35.00 | 28.00 | ||||||||||
| 63204445 | 16.00 | no | 1.80 | 34.00 | KB50-6R DIN 46234 | 6.50 | 50.00 | 18.00 | ||||||||||
| 63204475 | 16.00 | no | 1.80 | 36.00 | KB50-12R DIN 46234 | 13.00 | 50.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204485 | 16.00 | no | 1.80 | 40.00 | KB50-16R DIN 46234 | 17.00 | 50.00 | 28.00 | ||||||||||
| 63204495 | 18.00 | no | 2.00 | 38.00 | KB70-6R DIN 46234 | 6.50 | 70.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204505 | 18.00 | no | 2.00 | 38.00 | KB70-8R DIN 46234 | 8.40 | 70.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204525 | 18.00 | no | 2.00 | 38.00 | KB70-12R DIN 46234 | 13.00 | 70.00 | 22.00 | ||||||||||
| 63204535 | 18.00 | no | 2.00 | 42.00 | KB70-16R DIN 46234 | 17.00 | 70.00 | 28.00 | ||||||||||
| 63204575 | 20.00 | no | 2.50 | 44.00 | KB95-16R DIN 46234 | 17.00 | 95.00 | 28.00 | ||||||||||
| 63204605 | 22.00 | no | 3.00 | 44.00 | KB120-12R DIN 46234 | 13.00 | 120.00 | 24.00 | ||||||||||
| 63204685 | 32.00 | no | 4.00 | 56.00 | KB240-10R DIN 46234 | 10.50 | 240.00 | 38.00 | ||||||||||
| 63204695 | 32.00 | no | 4.00 | 56.00 | KB240-12R DIN 46234 | 13.00 | 240.00 | 38.00 |
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

