- หน้าหลัก
- Products
- Tools and accessories
- Insulation and shrink tube products
- Shrink tubes
- SHRINK TUBE PROTECT BOX 9.5/4.7 BK
รหัสสินค้า: 61742429
SHRINK TUBE PROTECT BOX 9.5/4.7 BK
Shrink hose; Cable diameter: 9.5mm - 4.7mm; Polyolefin; black;
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Benefit:
- Approved for the use in North America and Canada
- Excellent physical and mechanical properties
- Flexible
- Insulation, protection and cable bundling
- Green-yellow shrink tube: For identifying and marking earthing connectors and cables
- UL file no.: E476215 (except colour: transparent)
- UL 224 approval (except colour: transparent)
- Silicone-free
- Flame-retardant (except colour: clear)
- UV-resistant (only colour: black)
- Not resistant against engine oils
- Stackable boxes for easy storage
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Class-Description: Shrink tubing
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Class-Description: Heat-shrink tubing
- Shrinking ratio: 2:1
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Shrink tubing
- Black
- Transparent
- Green-yellow
- Cross-linked polyolefin
- Other colours are available upon request
- -55�C to +135�C
- Shrinking temperature: +90�C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Article ID | 6/0,8 BK,Colour | Panel thickness, shrunk +- 0.1 mm | PU | Shrinkage range (mm) | PU (m) | Article description | 4/1,2 BK,Colour | 2/1,6 BK,Colour | 8/2,4 BK,Colour | 4/3,2 BK,Colour | 5/4,7 BK,Colour | 7/6,4 BK,Colour | 1/9,5 BK,Colour | 2/0,6 BK,Colour | 4/12,7 BK,Colour | 2/0,6 TR,Colour | 6/0,8 TR,Colour | 4/1,2 TR,Colour | 2/1,6 TR,Colour | 8/2,4 TR,Colour | 4/3,2 TR,Colour | 5/4,7 TR,Colour | 7/6,4 TR,Colour | 1/9,5 TR,Colour | 4/12,7 TR,Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61742424 | black | 43.00 | 1.00 | 1.6 - 0.8 | 12.00 | PROTECT Box 1 | |||||||||||||||||||
| 61742425 | 51.00 | 1.00 | 2.4 - 1.2 | 12.00 | PROTECT Box 2 | black | |||||||||||||||||||
| 61742426 | 51.00 | 1.00 | 3.2 - 1.6 | 12.00 | PROTECT Box 3 | black | |||||||||||||||||||
| 61742427 | 51.00 | 1.00 | 4.8 - 2.4 | 10.00 | PROTECT Box 4 | black | |||||||||||||||||||
| 61742428 | 64.00 | 1.00 | 6.4 - 3.2 | 8.00 | PROTECT Box 6 | black | |||||||||||||||||||
| 61742429 | 64.00 | 1.00 | 9.5 - 4.7 | 7.00 | PROTECT Box 9 | black | |||||||||||||||||||
| 61742430 | 64.00 | 1.00 | 12.7 - 6.4 | 6.00 | PROTECT Box 12 | black | |||||||||||||||||||
| 61742431 | 77.00 | 1.00 | 19.1 - 9.5 | 5.00 | PROTECT Box 19 | black | |||||||||||||||||||
| 61742423 | 41.00 | 1.00 | 1.2 - 0.6 | 12.00 | PROTECT Box 1 | black | |||||||||||||||||||
| 61742433 | 89.00 | 1.00 | 25.4 - 12.7 | 3.00 | PROTECT Box 25 | black | |||||||||||||||||||
| 61742434 | 41.00 | 1.00 | 1.2 - 0.6 | 12.00 | PROTECT Box 1 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742435 | 43.00 | 1.00 | 1.6 - 0.8 | 12.00 | PROTECT Box 1 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742436 | 51.00 | 1.00 | 2.4 - 1.2 | 12.00 | PROTECT Box 2 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742437 | 51.00 | 1.00 | 3.2 - 1.6 | 12.00 | PROTECT Box 3 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742438 | 51.00 | 1.00 | 4.8 - 2.4 | 10.00 | PROTECT Box 4 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742439 | 64.00 | 1.00 | 6.4 - 3.2 | 8.00 | PROTECT Box 6 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742440 | 64.00 | 1.00 | 9.5 - 4.7 | 7.00 | PROTECT Box 9 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742441 | 64.00 | 1.00 | 12.7 - 6.4 | 6.00 | PROTECT Box 12 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742442 | 77.00 | 1.00 | 19.1 - 9.5 | 5.00 | PROTECT Box 19 | transparent | |||||||||||||||||||
| 61742443 | 89.00 | 1.00 | 25.4 - 12.7 | 3.00 | PROTECT Box 25 | transparent |
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

