- หน้าหลัก
- Products
- Tools and accessories
- Tools
- Crimping
- LOCATOR PEW 12.050-014
รหัสสินค้า: 61813809
LOCATOR PEW 12.050-014
Locator; For cross-section (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; for crimping tool: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1
เข้าสู่ระบบเพื่อรับราคาพิเศษสำหรับสมาชิก
- รายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลทางเทคนิค
- รายการสินค้าในหมวดหมู่
Benefit:
- Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
- Inserts are easily changeable
- High flexibility: Interchangeable inserts that fit into either the PEW 12 / PEW 12S manual crimping tool, the E-PEW 12 electric crimping tool or the CM 25-1 crimping machine (compatibility see table)
- Crimping dies are delivered without tool
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
- ETIM 5.0 Class-Description: Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
- ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC001282
- ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001282
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert for crimp tool cable lugs, cable end sleeves, screen connection
|
|
|
|
|
|
| Article ID | Article designation | Pressing range (mm²) | Crimping profile | Crimp sleeve Ø (mm) | Crimp dimensions (mm) | 5 - 2,Crimping profile | Suitable for | Shield Ø (mm) | 5 - 2x4,Crimping profile | 14 - 1,Crimping profile | 5 -2,Crimping profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61813802 | PEW 12.090 | 0.5 - 6.0 | trapezoid | ||||||||
| 61813803 | PEW 12.091 | 10.0 - 25.0 | w-pressing | ||||||||
| 61813813 | PEW 12.100 | Hexagonal pressing | 6.4/7.6/2.1 | 5.4/6.48/1.72 | |||||||
| 61813811 | PEW 12.032 | 0.5 - 10 | mandrel pressing | ||||||||
| 61813862 | PEW 12.033 | 16 - 25 | mandrel pressing | ||||||||
| 61814605 | PEW 12.691 | 0.5 - 6.0 | conical ISO crimp | ||||||||
| 61814606 | PEW 12.742 | 5.00 | roller pressing | ||||||||
| 61814607 | PEW 12.745 | 1.25-6 | roller pressing | ||||||||
| 61813804 | PEW 12.092 | 35.0 - 50.0 | w-pressing | ||||||||
| 61813808 | PEW 12.050 | 0.5 - 6.0 | roller pressing | ||||||||
| 61813809 | PEW 12.050 Locator | 0.5 - 6.0 | |||||||||
| 61813812 | PEW 12.060 | 0.5 - 6.0 | conical ISO crimp | ||||||||
| 61813814 | PEW 12.11 | RG 174, 58 | Hexagonal pressing | 6.4/5.4/2.1 | 5.4/4.52/1.72 | ||||||
| 61813864 | PEW 12.599/401 K | Special crimping profile | 5.13-5.86 | ||||||||
| 61813865 | PEW 12.375/401 L | Special crimping profile | 5.87-6.36 | ||||||||
| 61813866 | PEW 12.354/401 M | Special crimping profile | 6.37-7.0 | ||||||||
| 61813867 | PEW 12.619/401 N | Special crimping profile | 7.01-7.62 | ||||||||
| 61813868 | PEW 12.373/301 J | Special crimping profile | 4.72-5.12 | ||||||||
| 61813869 | PEW 12.374/301 H | Special crimping profile | 4.14-4.71 | ||||||||
| 61814600 | PEW 12.045 | 0.1 - 2.5 | roller pressing | ||||||||
| 61814601 | PEW 12.045 Locator | 0.1 - 2.5 | |||||||||
| 61813816 | PEW 12.114 | Hexagonal pressing | 12.0/3.0 | 10.9/2.54 | |||||||
| 61813818 | PEW 12.119 | Hexagonal pressing | 2.1/10.7 | 1.75/9.73 | |||||||
| 61813823 | PEW 12.020 | 5.00 | mandrel pressing | ||||||||
| 61813824 | PEW 12.030 | 4.0 - 10.0 | w-pressing | ||||||||
| 61813825 | PEW 12.031 | 1.5 - 10.0 | Hexagonal pressing | ||||||||
| 61813826 | PEW 12.063 | 10.0 - 16.0 | mandrel pressing | ||||||||
| 61813827 | PEW 12.111 | Hexagonal pressing | 9.4/7.6/2.1/1.3 | 8.23/6.48/1.72/1.07 | |||||||
| 61813849 | PEW 12.155 | Hexagonal pressing | 5.4/4.3/6.0 | 4.20/3.65/5.0 | |||||||
| 61813852 | PEW 12.158 | Hexagonal pressing | 7.7/9.5/9.5 | 7.0/8.4/8.1 | |||||||
| 61813853 | PEW 12.159 | Hexagonal pressing | 3.9/5.4/6.4/2.1/1.3/0.95 | 3.25/4.52/5.4/1.72/1.07/0.72 | |||||||
| 61813861 | PEW 12.772 | Hexagonal pressing | 3.1/3.8/4.2 | 2.67/3.25/3.83 | |||||||
| 61813881 | PEW 12.1425 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813882 | PEW 12.1426 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813883 | PEW 12.1427 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813884 | PEW 12.1428 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813885 | PEW 12.1429 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813886 | PEW 12.1430 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61813887 | PEW 12S.1440 SK | Hexagonal pressing | |||||||||
| 61815635 | PEW 12.1448/101 A | Special crimping profile | 1.27-1.79 | ||||||||
| 61815636 | PEW 12.1449/101 B | Special crimping profile | 1.8-2.28 | ||||||||
| 61815637 | PEW 12.1450/201 C | Special crimping profile | 2.29-2.55 | ||||||||
| 61815638 | PEW 12.1341/201 D | Special crimping profile | 2.56-3.0 | ||||||||
| 61815639 | PEW 12.1451/201 E | Special crimping profile | 3.01-3.34 | ||||||||
| 61815640 | PEW 12.1452/201 F | Special crimping profile | 3.35-3.65 | ||||||||
| 61815641 | PEW 12.1453/301 G | Special crimping profile | 3.66-4.13 | ||||||||
| 61813911 | PEW 12S.093 | 70.00 | w-pressing | ||||||||
| 61813912 | PEW 12S.094 | 95.00 | w-pressing | ||||||||
| 61813913 | PEW 12.090-6 | 2x0 | trapezoid pressing | ||||||||
| 61813915 | PEW 12.064 Locator | 0.00 | |||||||||
| 61813914 | PEW 12.064 | 0.00 | conical ISO crimp | ||||||||
| 61813991 | PEW 12.838 | 0.5 - 1.5 | roller pressing | ||||||||
| 61813916 | PEW 12.1071 | 0.5 - 10 | w-pressing | ||||||||
| 61813992 | PEW 12.838 Locator | 0.5 - 1.5 | |||||||||
| 61813993 | PEW 12.331 | 35.0 - 50.0 | w-pressing | ||||||||
| 61815642 | PEW 12.097 | 2x6 - 2x16 | w-pressing | ||||||||
| 61815643 | PEW 12.743 | 15.00 | roller pressing | ||||||||
| 61815644 | PEW 12.743 Locator | 15.00 | |||||||||
| 61815645 | PEW 12.745-1 | 4 - 6 | roller pressing | ||||||||
| 61815646 | PEW 12.745-1 Locator | 4 - 6 |
×
×
Oops! Error
ดำเนินการสำเร็จ
ขอบคุณ รายการสินค้าของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เราจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็ว

